Measurement | Value | Units |
Melting temperature | 1670 | ° C |
Boiling temperature | 3290 | ° C |
Firmness | 160 | HB |
Density | 4,5 | g/cm3 |
Impurities, not more (%) | ||||||||||||||||
Alloy type | Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Nb | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Other impurities total |
VTi1-00 | Base element | – | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | |||||||
VTi1-0 | – | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,3 | ||||||||
VTi1-2 | – | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 0,1 | 0,3 | ||||||||
OTi4-0 | 04-1,4 | 0,3 | 0,5-1,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
OTi4-1 | 1,5-2,5 | 0,3 | 0,7-2,0 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
OTi4 | 3,5-5 | 0,3 | 0,8-2,0 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
VTi5 | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||||
VTi5-1 | 4,3-6 | 1 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||||
VTi6 | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,015 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | ||||||
VTi6c | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,15 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
BTi3-1 | 5,5-7 | 2,0-3 | 0,5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,3 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||||
VTi8 | 5,8-7 | 2,8-3,8 | 0,5 | 0,20-0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
VTi9 | 5,8-7 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
VTi14 | Base element | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
VTi20 | 5,5-7 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||||
VTi22 | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0,3 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,2 | 0,12 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,3 | ||||
PTi-1M | 0,2-0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||||
PTi-7M | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||||
Pti-3V | 3,5-5 | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
ATi3 | 2,0-3,5 | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||||||
TiM | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||||
Ti2V | 1,5-2,5 | 1,0-2 | 0,1 | 0,25 | 0,13 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,3 | |||||||
Ti5V | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,06-0,14 | 0,3 | |||||
Ti14 | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 1,8-3,5 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||
Ti19 | 5,0-6,5 | – | 1,0-2,5 | 2,5-4 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,08 | 0,3 | |||||
Ti27 | 3,0-4,2 | 0,7-1,5 | – | 2,0-3,0 | 0,7-1,5 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | ||||
Ti37 | 4,3-6,3 | 1,5-2,5 | 0,2-1 | 1 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,05-0,14 | 0,3 | |||||
Ti40 | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | – | 0,3 | – | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,006 | 0,04 | 0,07 | 0,3 |
Titanium pipe is a type of...
Read moreTitanium sheet is used in the...
Read moreNitinol consists of titanium and nickel...
Read moreTitanium tape is called a flat...
Read moreThe nitinol tube is a special...
Read moreTitanium bar – a very important...
Read more