Measurement | Value | Units |
Melting temperature | 660 | ° C |
Boiling temperature | 2500 | ° C |
Firmness | 40-60 | HB |
Density | 2,7 | g/cm3 |
Alloy type | Alloy code | Al % not less than | Chemical composition,% | Other impurities | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other elements | each | total | ||||||
Aluminum | ||||||||||||||||
ADOOO | – | 99,8 | 0,15 | 0.150 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | – | 0.060 | 0.020 | – | 0.02 | – | |||
ADOOO | 1010 | 99,7 | 0,2 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | – | 0.070 | 0.030 | – | 0.03 | – | |||
ADOOE | 1010Е | 99,7 | 0,1 | 0.250 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.040 | – | Br 0.02 | 0.02 | 0.10 | |||
Vn+Ti<0.02 | ||||||||||||||||
ADO | 1011 | 99,5 | 0,25 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | – | 0.070 | 0.050 | – | 0.03 | – | |||
ADOE | 1011Е | 99,5 | 0,1 | 0.400 | 0.050 | 0.010 | – | 0.010 | 0.050 | – | Br0.05 | 0.03 | 0.10 | |||
Vn+Ti<0.02 | ||||||||||||||||
AD1 | 1013 | 99,3 | 0,3 | 0.300 | 0.050 | 0.025 | 0.050 | – | 0.100 | 0.150 | – | 0.05 | – | |||
AD | 1015 | 99 | Si+Fe< 1.0 | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.100 | 0.050 | – | 0.05 | 0.15 | ||||
AD1pl | – | 99,3 | 0,3 | 0.300 | 0.020 | 0.025 | 0.050 | – | 0.100 | 0.150 | – | 0.02 | – | |||
Aluminum alloys: aluminum-copper-magnesium and aluminum-copper-manganese | ||||||||||||||||
D1 | 1110 | Rest | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-1,0 | 0,4-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Ti+Zr<0.2 | 0,05 | 0,15 | |||
D16 | 1160 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Ti+Zr<0.2 | 0,05 | 0,15 | ||||
D16 ch | – | 0,2 | 0,3 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
В65 | 1165 | 0,25 | 0,2 | 3,9-4,5 | 0,3-0,5 | 0,15-0,3 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | ||||
D18 | 1180 | 0,5 | 0,5 | 2,2-3,0 | 0,2 | 0,2-0,5 | 0,1 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
D19 | 1190 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,3 | 0,5-1,0 | 1,7-2,3 | – | 0,1 | 0,1 | total 0,0002-0,0005 | 0,05 | 0,1 | ||||
D19 ch | – | 0,2 | 0,3 | 3,8-4,3 | 0,4-0,9 | 1,7-2,3 | – | 0,1 | 0,1 | total 0,0002-0,0005 | 0,05 | 0.10 | ||||
АК4 | 1140 | 0,5-1,2 | 0,8-1,3 | 1,9-2,5 | 0,2 | 1,4-1,8 | – | 0,3 | 0,1 | Ni0.8-1.3 | 0,05 | 0.10 | ||||
АК4-1 | 1141 | 0,35 | 0,8-1,4 | 1,9-2,7 | 0,2 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,02-0,10 | Ni0.8-1.4 | 0,05 | 0.10 | ||||
АК4-1ch | – | 0,1-0,25 | 0,9-1,3 | 1,9-2,7 | – | 1,3-1,8 | – | 0,1 | 0,02-0,10 | Ni0.9-1.2 | 0,05 | 0.15 | ||||
– | 1201 | 0,2 | 0,3 | 5,8-6,8 | 0,2-0,4 | 0,02 | – | 0,1 | 0,02-0,10 | V0.05-0.15 | 0,05 | 0.15 | ||||
Zr0.1-0.25 | ||||||||||||||||
АК6 | 1360 | 0,7-1,2 | 0,7 | 1,8-2,6 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | – | 0,3 | 0,1 | Ni<0.1 | 0,05 | 0.10 | ||||
АК8 | 1380 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,0 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Ti+Zr<0.2 | 0,05 | 0.15 | ||||
– | 1105 | 3 | 1,5 | 2,0-5,0 | 0,3-1,0 | 0,4-2,0 | – | 1 | – | Ti+Cr+Zr<0.2 | 0,05 | 0.20 | ||||
Ni<0.2 | ||||||||||||||||
Aluminum alloys: aluminum-manganese | ||||||||||||||||
ММ | 1403 | Rest | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | |||
AMc | 1400 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | – | – | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМcC | 1401 | 0,15-0,35 | 0,25-0,45 | 0,1 | 1,0-1,4- | 0,05 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | ||||
D12 | 1521 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | – | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
Aluminum alloys: aluminum-magnesium | ||||||||||||||||
АМг0,5 | 1505 | Rest | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4-0,8 | – | – | – | – | 0,05 | 0,1 | |||
АМг1 | 1510 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг1,5 | – | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,1-1,8 | 0,1 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг2 | 1520 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1,7-2,4 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг2,5 | – | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг3 | 1530 | 0,5-0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3-0,6 | 3,2-3,8 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | ||||
АМг3,5 | – | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3,1-3,9 | 0,15-0,35 | 0,2 | 0,2 | Be<0,0008 | 0,05 | 0,15 | ||||
Mn+Cr<0,1-0,5 | ||||||||||||||||
АМг4 | 1540 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2-0,7 | 3,5-4,5 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг4,5 | – | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 4,0-1,0 | 4-4,9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АМг5 | 1550 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3-0,8 | 4,8-5,8 | – | 0,2 | 0,02-0,1 | Be < 0,0002-0,0005 | 0,05 | 0,1 | ||||
АМг6 | 1560 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | – | 0,2 | 0,02-0,1 | Be < 0,0002-0,0005 | 0,05 | 0,1 | ||||
Aluminum alloys: aluminum-magnesium-silicon | ||||||||||||||||
АD31 | 1310 | Rest | 0,2-0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | |||
АD31Е | 1310Е | 0,3-0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35-0,8 | 0,03 | 0,1 | – | Br< 0,06 | 0,03 | 0,1 | ||||
АD33 | 1330 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АD35 | 1350 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | ||||
АВ | 1340 | 0,5-1,2 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,15-0,35 | 0,45-0,9 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | – | 0,05 | 0,1 | ||||
Aluminum alloys: aluminum-zinc-magnesium | ||||||||||||||||
– | 1915 | Rest | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1,0-1,8 | 0,06-0,2 | 4,0-5,0 | 0,01-0,06 | Zr<0.8-0.2 | 0,05 | 0,15 | |||
– | 1925 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2-0,7 | 1,3-1,8 | 0,2 | 3,4-4,0 | 0,1 | Zr<0.1-0.2 | 0,05 | 0,10 | ||||
В95pch | – | 0,1 | 0,15 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,1-0,25 | 5,0-6,5 | 0,05 | – | 0,05 | 0,10 | ||||
В95pch | – | 0,1 | 0,05-0,25 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,1-0,25 | 5,0-6,5 | 0,05 | Ni<0.1 | 0,05 | 0,10 | ||||
В95 | 1950 | 0,5 | 0,5 | 1,4-2,0 | 0,2-0,6 | 1,8-2,8 | 0,1-0,25 | 5,0-7,0 | 0,05 | Ni<0.1 | 0,05 | 0,10 | ||||
В93pch | – | 0,1 | 0,2-0,4 | 0,8-1,2 | 0,1 | 1,6-2,2 | – | 6,5-7,3 | 0,1 | – | 0,05 | 0,10 | ||||
В95-1 | – | 1,5 | 1 | 1,0-3,0 | 0,2-0,8 | 0,6-2,6 | 0,25 | 0,8-2,0 | – | Ti+Zr<0.2 | 0,05 | 0,20 | ||||
Ni<0.2 | ||||||||||||||||
В95-2 | – | 1,5 | 0,9 | 1,0-3,0 | 0,2-0,8 | 1,0-2,8 | 0,25 | 2,0-6,5 | – | Ti+Zr<0.15 | 0,05 | 0,20 | ||||
Ni<0.2 | ||||||||||||||||
AcPl | – | 0,3 | 0,3 | – | 0,025 | – | – | 0,9-1,3 | 0,15 | – | 0,05 | 0,10 | ||||
Alloy type | Alloy code | Al % not less than | Chemical composition,% | Other impurities | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other elements | each | total | |||
D1P | 1117 | Rest | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 |
D16P | 1167 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,5 | 0,3-0,7 | 1,2-1,6 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | |
D19P | 1197 | 0,3 | 0,3 | 3,2-3,7 | 0,5-0,8 | 2,1-2,6 | Be 0,002-0,0005 | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | |
AMr5P | 1557 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2-0,6 | 4,7-5,7 | – | – | – | – | 0,05 | 0,1 | |
B95P | 1957 | 0,3 | 0,3 | 1,4-2,0 | 0,3-0,5 | 2,0-2,6 | 0,1-0,25 | 5,5-6,5 | – | 0,05 | 0,1 |
Alloy type | Alloy code | Al % not less than | Chemical composition,% | Other impurities, % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | Zr | other elements | each | total | |||
CbA99 | – | >99,99 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | – | – | – | 0,003 | – | – | – | – | 0,001 | 0,01 |
CbA97 | – | >99,97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,03 |
CbA85T | Rest | 0,04 | 0,04 | 0,01 | – | 0,01 | – | 0,02 | 0,2-0,5 | – | – | – | – | 0,08 | |
CbA5 | – | >99,95 | 0,1-0,25 | 0,2-0,35 | 0,015 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,5 |
CbAMc | – | Rest | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,05 | – | 0,1 | – | – | – | – | 0,1 | 1,35 |
CbAMr3 | Rest | 0,5-0,8 | 0,5 | 0,05 | 0,3-0,6 | 3,2-3,8 | 0,2 | – | – | – | – | 0,1 | 0,85 | ||
CbAMr5 | – | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,5-0,8 | 4,8-5,8 | – | 0,2 | 0,1 | 0,002-0,005 | – | – | 0,1 | 1,4 | |
– | Cb1557 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,2-0,6 | 4,5-5,5 | 0,07-0,15 | – | – | 0,002-0,005 | 0,2-0,35 | – | 0,1 | 0,6 | |
– | Cb1557pch | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,5-6,5 | 0,1-0,2 | 0,1 | – | – | 0,15-0,25 | – | – | 0,1 | |
CbAMr6 | – | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | – | 0,2 | 0,1-0,2 | 0,002-0,005 | – | – | 0,1 | 1,2 | |
CbAMr63 | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | – | 0,05 | – | 0,002-0,005 | 0,15-0,35 | – | 0,001 | 0,15 | |
CbAMr61 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,8-1,1 | 5,5-6,5 | – | 0,2 | – | 0,0001-0,0003 | 0,002-0,12 | 0,1 | 1,15 | |||
CbAK5 | – | 4,5-6 | 0,6 | 0,2 | – | – | – | Sn+Zn-0,1 | 0,1-0,2 | – | – | – | 0,1 | 1,1 | |
CbAK10 | 7,0-10 | 0,6 | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,2 | – | – | – | – | 0,1 | 1,1 | ||
– | Cb1201 | 0,08 | 0,15 | 6,0-6,8 | 0,2-0,4 | 0,02 | – | 0,05 | 0,1-0,2 | – | 0,1-0,25 | V 0,05-0,15 | 0,001 | 0,3 |
Aluminium foil properties The main properties...
Read moreLike all aluminium products, aluminium wire...
Read moreThe aluminium tube is hollow and...
Read moreAluminium welding rod is a type...
Read moreAluminium decorative mesh is used as...
Read moreAluminium profiled is a corrugated metal...
Read moreThe key technical characteristics of aluminium...
Read more